| E+M+報紙,多方應用,強化會員黏度 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 背景介紹: | ||||||||||||||
| 蘋果日報於2003年5月2日創刊,核心宗旨為真實、創新、貼近讀者需求,每日提供綜合新聞、財經、娛樂、體育、副刊等五大類資訊。 在A.C. Nielson媒體調查中,2005年第四季蘋果日報閱讀率名列全國報紙第一名,也是國內唯一一家接受中華民國發行公信會稽核發行量的報社。報紙品質也獲得曾虛白新聞獎(2004年)、SOPA(亞洲出版協會)、IFRA(亞洲媒體獎)等多項國內外新聞報導、視覺、印刷大獎的肯定。 | ||||||||||||||
| 問題描述: | ||||||||||||||
| 1. | 蘋果日報屬台灣的後進媒體,雖然平面發報數量屬國內第一,但如何將影響層面延伸到至網路、通訊媒體,成為整合媒體龍頭。 | |||||||||||||
| 2. | 如何將網友提留網站的時間拉長? | |||||||||||||
| 3. | 如何才能增加網站會員黏度? | |||||||||||||
M化目標: |
||||||||||||||
| 1.提供蘋果日報讀者e化及m化服務 | ||||||||||||||
| 2.增加網站流量 | ||||||||||||||
解決方案: |
||||||||||||||
| 採用「EVERY8D E+M系統整合—客製化Mobile Solution」,為蘋果日報網站建置「蘋果簡訊王」簡訊服務平台。 | ||||||||||||||
M化應用: |
||||||||||||||
| 蘋果日報網站建置「蘋果簡訊王」簡訊服務平台,提供網友進行線上簡訊傳送,使用時機請參見下圖。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| M 化效益: | ||||||||||||||
| 1. | 領先國內媒體網站推出「蘋果簡訊王」簡訊發送服務,以多元網站加值服務,增加會員黏度。 | |||||||||||||
| 2. | 2005~2006年重要節日舉辦網路簡訊活動,將平面讀者拉到網站,網站流量有效成長33% | |||||||||||||
| 3. | 簡訊加值服務,將網友停留蘋果網站時間大幅拉長。 | |||||||||||||